Samsung SKÄRMBYTE & ANDRA REPARATIONER
Vad är de vanligaste skadorna på vanliga Samsung smartphone? Det är en bra fråga eftersom mobilreparation är vanligt och en Samsung reparation som görs av vårt team av skickliga tekniker är oftast helt fläckfri. Låt oss kolla in vilka de är.
- Samsung skärmbyte
- Samsung batteribyte
- Samsung kamera byte
- Samsung baksidabyte
- Vattenskada reparation
* Allt du bör göra är att skicka in din skadade enhet istället att gå direkt till en servicebutik.
PRISLISTA – SAMSUNG
Om Samsung är ditt favoritmärke och du gillar den stiliga och eleganta looken av deras mobiler, då bör du nog hitta ett sätt att hålla den skyddad i alla lägen. Ett litet tapp är allt som krävs för att du ska orsaka allvarliga skador på din dyrbara enhet, men om du behöver ett Samsung skärmbyte eller annan reparation, har du kommit rätt. För att undvika detta i framtiden, var vänlig och kolla in vårt stora urval av förstklassiga mobilfodral till din Samsung. Följ denna guide för mer information om våra reparationstjänster.
Galaxy phone | Skärm/Orginal | Batteri | Baksida | Laddkontakt | Kamera |
S5 | 1300 | 300 | 300 | 600 | 500 |
S6 | 1300 | 600 | 500 | 600 | 700 |
S6 Edge | 1600 | 600 | 500 | 600 | 700 |
S6 Edge + | 1900 | 600 | 500 | 600 | 700 |
S7 | 1250 | 600 | 500 | 600 | 700 |
S7 Edge | 2200 | 600 | 500 | 600 | 700 |
S8 | 2250 | 600 | 600 | 700 | 700 |
S8+ | 2400 | 600 | 600 | 700 | 800 |
S9 | 2400 | 600 | 600 | 700 | 1100 |
S9+ | 2500 | 600 | 600 | 700 | 1200 |
S10 | 2900 | 750 | 700 | 700 | 800 |
S10 PLUS | 2900 | 750 | 700 | 800 | 800 |
S10E | 2300 | 900 | 700 | 800 | 800 |
S20 | 3100 | 750 | 800 | 900 | 800 |
S20 ULTRA | 3300 | 750 | 800 | 900 | 800 |
S20 PLUS | 3100 | 750 | 800 | 900 | 1200 |
S20 FE | 2000 | 1000 | 1000 | 900 | |
Note 8 | 2600 | 800 | 600 | 700 | 1100 |
Note 9 | 2600 | 900 | 700 | 800 | 1200 |
Note 10 | 3100 | 800 | 800 | 900 | 1200 |
Note 10 PLUS | 3800 | 1000 | 900 | 900 | 1200 |
A5,A6, | 1300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
A7 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
A8,A10 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
A40,A50 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
A20S,A21S | 1300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
A20E | 1300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
S21/S21PLUS | 2500 | 800 | 700 | 900 | |
S21 ULTRA | 4000 | 800 | 700 | 900 | |
NOTE 20 | 2900 | 800 | 700 | 900 | |
NOTE 20 ULTRA | 3800 | 800 | 700 | 900 | |
S22/S22 PLUS | 2600 | 800 | 700 | 1000 | 1700 |
S22 ULTRA | 4400 | 800 | 1000 | 1000 | 1700 |
S23/S23 PLUS | 2700 | 800 | 900 | 1000 | |
S23 ULTRA | 4000 | 800 | 900 | 1000 | |
S24 | 2400 | 800 | 800 | 1000 | |
S24 ULTRA | 3900 | 800 | 900 | 1000 | |
S24 PLUS | 800 | 900 | 1000 | ||
Samsung A10 Skärmbyte
Samsung A10 Skärmbyte
byt glas Samsung S10 (baksidabyte)
byt glas Samsung S10 (baksidabyte)